Pris Mercury Originalservice

Servicepriser

  • F4–6 HK 1 år: 2 315 kr
  • F8–9.9 HK 1 år: 2 690 kr
  • F15–20 HK 1 år: 2 900 kr
  • F25–30 HK 1 år: 3 200 kr
  • F30–40 HK 3-cyl 1 år: 4 290 kr
  • F40–60 HK 1 år: 4 600 kr
  • 75–115 HK Optimax 1 år: 5 250 kr
  • F80–115 HK 1 år: 5 700 kr
  • F150 HK 1 år: 5 950 kr
  • F175–225 HK V6 1 år: 8 050 kr
  • F225–300 HK L6 1 år: 11 050 kr
  • F200–300 HK V8 1 år: 9 890 kr

Servicepriser efter 3 år

  • F4–6 HK 3 år: 3 020 kr
  • F8–9.9 HK 3 år: 3 450 kr
  • F15–20 HK 3 år: 4 190 kr
  • F25–30 HK 3 år: 4 550 kr
  • F30–40 HK 3-cyl 3 år: 5 990 kr
  • F40–60 HK 3 år: 6 400 kr
  • 75–115 HK Optimax 3 år: 7 200 kr
  • F80–115 HK 3 år: 7 590 kr
  • F150 HK 3 år: 7 560 kr
  • F175–225 HK V6 3 år: 10 350 kr
  • F225–300 HK L6 3 år: 13 430 kr
  • F200–300 HK V8 3 år: 12 200 kr

I priserna ovan ingår:

  • Originaldelar från Mercury/Quicksilver
  • Anoder rigg
  • Förbrukningsmaterial
  • Konservering (vinterförvaring)
  • Miljöavgifter
  • Arbete
  • Moms

Tilläggsarbeten och reparationer utförs mot löpande räkning á 1 290 kr/tim.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår